KN4006橡胶油|KN4006环烷油|新疆克拉玛依kn40062021/08/24
产品名称:KN4006
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃) mm2/s | 55.9 |
运动粘度(100℃) mm2/s | 9.16 |
粘度指数 VI | -- |
密度(20℃) kg/m3 | -- |
色度 号 | 〈0.5 |
闪点(开口) ℃ | 218 |
倾点 ℃ | -18 |
机械杂质 % | 无 |
联系人:18126274069曾*
产品名称:KN4006
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃) mm2/s | 55.9 |
运动粘度(100℃) mm2/s | 9.16 |
粘度指数 VI | -- |
密度(20℃) kg/m3 | -- |
色度 号 | 〈0.5 |
闪点(开口) ℃ | 218 |
倾点 ℃ | -18 |
机械杂质 % | 无 |
联系人:18126274069曾*