惠州10#白油|惠州32#白油|惠州100#白油2021/08/25
品名称:32#白油
项目 | 实测 |
外观产 | 清澈透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 30.5 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 5.4 |
密度(20℃)kg/m3 | 853 |
粘度指数 VI | 113 |
闪点(开口)℃ | 218 |
倾点 | -26 |
水份 | 无 |
联系人:18126274069曾*
品名称:32#白油
项目 | 实测 |
外观产 | 清澈透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 30.5 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 5.4 |
密度(20℃)kg/m3 | 853 |
粘度指数 VI | 113 |
闪点(开口)℃ | 218 |
倾点 | -26 |
水份 | 无 |
联系人:18126274069曾*